.Tabellenentgelt für die Stammkräfte in Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktinitiativen, arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Projekten sowie Integrationsfirmen
#Stundenentgelte in Euro
#Tabellenentgelt für die Stammkräfte in Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktinitiativen, arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Projekten sowie Integrationsfirmen
#Geltungszeitraum von: 01.10.2008
Geltungszeitraum bis: 31.08.2009
Anlage 4b zum BAT-KF1#
##Tabellenentgelt für die Stammkräfte in Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktinitiativen, arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Projekten sowie Integrationsfirmen
– monatlich in Euro –
gültig vom 1. Oktober 2008 bis 31. August 2009
Entgeltgruppe | Eingangsstufe | Erfahrungsstufe 1 | Erfahrungsstufe 2 |
S 1 | 1.720,24 | 1.808,10 | 1.895,97 |
S 2 | 1.884,74 | 1.981,26 | 2.077,78 |
S 3 | 2.060,21 | 2.165,97 | 2.271,73 |
S 4 | 2.266,16 | 2.382,75 | 2.499,35 |
S 5 | 2.487,93 | 2.616,20 | 2.744,47 |
S 6 | 2.731,65 | 2.872,74 | 3.013,84 |
S 7 | 2.999,73 | 3.154,93 | 3.310,14 |
S 8 | 3.294,62 | 3.465,35 | 3.636,08 |
S 9 | 3.618,76 | 3.806,55 | 3.994,33 |
Stundenentgelte in Euro
gültig vom 1. Oktober 2008 bis 31. August 2009
Entgeltgruppe | Eingangsstufe | Erfahrungsstufe 1 | Erfahrungsstufe 2 |
S 1 | 10,28 | 10,80 | 11,33 |
S 2 | 11,26 | 11,84 | 12,41 |
S 3 | 12,31 | 12,94 | 13,57 |
S 4 | 13,54 | 14,23 | 14,93 |
S 5 | 14,86 | 15,63 | 16,39 |
S 6 | 16,32 | 17,16 | 18,00 |
S 7 | 17,92 | 18,85 | 19,77 |
S 8 | 19,68 | 20,70 | 21,72 |
S 9 | 21,62 | 22,74 | 23,86 |
Tabellenentgelt für die Stammkräfte in Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktinitiativen, arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Projekten sowie Integrationsfirmen
– monatlich in Euro –
gültig ab 1. September 20092#
Entgeltgruppe | Eingangsstufe | Erfahrungsstufe 1 | Erfahrungsstufe 2 |
S 1 | 1.794,21 | 1.885,85 | 1.977,49 |
S 2 | 1.965,78 | 2.066,46 | 2.167,13 |
S 3 | 2.148,80 | 2.259,11 | 2.369,41 |
S 4 | 2.363,60 | 2.485,21 | 2.606,82 |
S 5 | 2.594,91 | 2.728,70 | 2.862,48 |
S 6 | 2.849,11 | 2.996,27 | 3.143,44 |
S 7 | 3.128,72 | 3.290,60 | 3.452,47 |
S 8 | 3.436,29 | 3.614,36 | 3.792,43 |
S 9 | 3.774,36 | 3.970,23 | 4.166,09 |
Stundenentgelte in Euro
gültig ab 1. September 20093#
Entgeltgruppe | Eingangsstufe | Erfahrungsstufe 1 | Erfahrungsstufe 2 |
S 1 | 10,72 | 11,27 | 11,81 |
S 2 | 11,74 | 12,34 | 12,95 |
S 3 | 12,84 | 13,50 | 14,15 |
S 4 | 14,12 | 14,85 | 15,57 |
S 5 | 15,50 | 16,30 | 17,10 |
S 6 | 17,02 | 17,90 | 18,78 |
S 7 | 18,69 | 19,66 | 20,62 |
S 8 | 20,53 | 21,59 | 22,65 |
S 9 | 22,55 | 23,72 | 24,89 |
Stundenentgelte der Anlage 4 b in Euro
gültig ab 1. Januar 20104#
Entgeltgruppe | Eingangsstufe | Erfahrungsstufe 1 | Erfahrungsstufe 2 |
S 1 | 10,58 | 11,12 | 11,66 |
S 2 | 11,59 | 12,19 | 12,78 |
S 3 | 12,67 | 13,32 | 13,97 |
S 4 | 13,94 | 14,66 | 15,37 |
S 5 | 15,30 | 16,09 | 16,88 |
S 6 | 16,80 | 17,67 | 18,54 |
S 7 | 18,45 | 19,41 | 20,36 |
S 8 | 20,26 | 21,31 | 22,36 |
S 9 | 22,26 | 23,41 | 24,57 |
#
1 ↑ Anlage 4 b neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008.
1 ↑ Anlage 4 b neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008.
#
2 ↑ Tabelle neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008 mit Wirkung zum 1. September 2009.
2 ↑ Tabelle neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008 mit Wirkung zum 1. September 2009.