.Tabellenentgelt monatlich in Euro2#
#Stundenentgelte in EURO
#Geltungszeitraum von: 01.09.2009
Geltungszeitraum bis: 31.12.2009
Anlage 4a zum BAT-KF1#
#Tabellenentgelt monatlich in Euro2#
gültig ab 1. September 20093#
Entgeltgruppe | Grundgehalt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
15 Ü | 4.642,22 | 5.145,66 | 5.622,60 | 5.940,57 | 6.014,76 | |
15 | 3.639,58 | 4.038,10 | 4.186,48 | 4.716,41 | 5.119,16 | 5.384,13 |
14 | 3.296,19 | 3.656,54 | 3.868,52 | 4.186,48 | 4.674,02 | 4.938,98 |
13 | 3.038,64 | 3.370,38 | 3.550,56 | 3.900,31 | 4.387,85 | 4.589,23 |
12 | 2.723,86 | 3.020,62 | 3.444,57 | 3.815,52 | 4.292,47 | 4.504,44 |
11 | 2.628,47 | 2.914,64 | 3.126,61 | 3.444,57 | 3.905,62 | 4.117,59 |
10 | 2.533,08 | 2.808,65 | 3.020,62 | 3.232,60 | 3.635,35 | 3.730,74 |
9 | 2.237,38 | 2.480,09 | 2.607,28 | 2.946,43 | 3.211,40 | 3.423,37 |
8 | 2.094,30 | 2.321,11 | 2.427,10 | 2.522,49 | 2.628,47 | 2.695,24 |
7 | 1.960,76 | 2.172,73 | 2.310,51 | 2.416,50 | 2.495,99 | 2.570,19 |
6 | 1.922,60 | 2.130,33 | 2.236,32 | 2.337,01 | 2.405,90 | 2.474,80 |
5 | 1.842,05 | 2.040,25 | 2.140,93 | 2.241,63 | 2.315,82 | 2.368,81 |
4 | 1.750,90 | 1.939,56 | 2.066,74 | 2.140,93 | 2.215,12 | 2.258,58 |
3 | 1.722,29 | 1.907,76 | 1.960,76 | 2.045,55 | 2.109,14 | 2.167,44 |
2 Ü | 1.645,97 | 1.822,97 | 1.886,57 | 1.971,35 | 2.029,65 | 2.073,11 |
2 | 1.588,74 | 1.759,38 | 1.812,37 | 1.865,37 | 1.981,95 | 2.103,84 |
1 | 1.415,99 | 1.441,42 | 1.437,22 | 1.502,89 | 1.579,20 |
Stundenentgelte in EURO
gültig ab 1. September 20094#
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
15 Ü | 27,73 | 30,74 | 33,59 | 35,49 | 35,93 | |
15 | 21,74 | 24,12 | 25,01 | 28,17 | 30,58 | 32,16 |
14 | 19,69 | 21,84 | 23,11 | 25,01 | 27,92 | 29,50 |
13 | 18,15 | 20,13 | 21,21 | 23,30 | 26,21 | 27,41 |
12 | 16,27 | 18,04 | 20,58 | 22,79 | 25,64 | 26,91 |
11 | 15,70 | 17,41 | 18,68 | 20,58 | 23,23 | 24,60 |
10 | 15,13 | 16,78 | 18,04 | 19,31 | 21,72 | 22,29 |
9 | 13,37 | 14,82 | 15,58 | 17,60 | 19,18 | 20,45 |
8 | 12,51 | 13,87 | 14,50 | 15,07 | 15,70 | 16,10 |
7 | 11,71 | 12,98 | 13,80 | 14,44 | 14,91 | 15,35 |
6 | 11,49 | 12,73 | 13,36 | 13,96 | 14,37 | 14,78 |
5 | 11,00 | 12,19 | 12,79 | 13,39 | 13,83 | 14,15 |
4 | 10,46 | 11,59 | 12,35 | 12,79 | 13,23 | 13,49 |
3 | 10,29 | 11,40 | 11,71 | 12,22 | 12,60 | 12,95 |
2Ü | 9,83 | 10,89 | 11,27 | 11,78 | 12,12 | 12,38 |
2 | 9,49 | 10,51 | 10,83 | 11,14 | 11,84 | 12,57 |
1 | 8,46 | 8,61 | 8,80 | 8,98 | 9,43 |
Stundenentgelte der Anlage 4 a in EURO
gültig ab 1. Januar 20105#
mit Ausnahme der Mitarbeitenden in Krankenhäusern
(Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1)
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
15 Ü | 27,38 | 30,35 | 33,16 | 35,03 | 35,47 | |
15 | 21,46 | 23,81 | 24,69 | 27,81 | 30,19 | 31,75 |
14 | 19,44 | 21,56 | 22,81 | 24,69 | 27,56 | 29,13 |
13 | 17,92 | 19,88 | 20,94 | 23,00 | 25,88 | 27,06 |
12 | 16,06 | 17,81 | 20,31 | 22,50 | 25,31 | 26,56 |
11 | 15,50 | 17,19 | 18,44 | 20,31 | 23,03 | 24,28 |
10 | 14,94 | 16,56 | 17,81 | 19,06 | 21,44 | 22,00 |
9 | 13,19 | 14,63 | 15,38 | 17,38 | 18,94 | 20,19 |
8 | 12,35 | 13,69 | 14,31 | 14,88 | 15,50 | 15,89 |
7 | 11,56 | 12,81 | 13,63 | 14,25 | 14,72 | 15,16 |
6 | 11,34 | 12,56 | 13,19 | 13,78 | 14,19 | 14,59 |
5 | 10,86 | 12,03 | 12,63 | 13,22 | 13,66 | 13,97 |
4 | 10,33 | 11,44 | 12,19 | 12,63 | 13,06 | 13,32 |
3 | 10,16 | 11,25 | 11,56 | 12,06 | 12,44 | 12,78 |
2Ü | 9,71 | 10,75 | 11,13 | 11,63 | 11,97 | 12,23 |
2 | 9,37 | 10,38 | 10,69 | 11,00 | 11,69 | 12,41 |
1 | 8,35 | 8,50 | 8,69 | 8,86 | 9,31 |
Stundenentgelte der Anlage 4 a in EURO
für Mitarbeitende in Krankenhäusern (Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1)
(gültig ab 1. September 2009)6#
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
15 Ü | 27,73 | 30,74 | 33,59 | 35,49 | 35,93 | |
15 | 21,74 | 24,12 | 25,01 | 28,17 | 30,58 | 32,16 |
14 | 19,69 | 21,84 | 23,11 | 25,01 | 27,92 | 29,50 |
13 | 18,15 | 20,13 | 21,21 | 23,30 | 26,21 | 27,41 |
12 | 16,27 | 18,04 | 20,58 | 22,79 | 25,64 | 26,91 |
11 | 15,70 | 17,41 | 18,68 | 20,58 | 23,23 | 24,60 |
10 | 15,13 | 16,78 | 18,04 | 19,31 | 21,72 | 22,29 |
9 | 13,37 | 14,82 | 15,58 | 17,60 | 19,18 | 20,45 |
8 | 12,51 | 13,87 | 14,50 | 15,07 | 15,70 | 16,10 |
7 | 11,71 | 12,98 | 13,80 | 14,44 | 14,91 | 15,35 |
6 | 11,49 | 12,73 | 13,36 | 13,96 | 14,37 | 14,78 |
5 | 11,00 | 12,19 | 12,79 | 13,39 | 13,83 | 14,15 |
4 | 10,46 | 11,59 | 12,35 | 12,79 | 13,23 | 13,49 |
3 | 10,29 | 11,40 | 11,71 | 12,22 | 12,60 | 12,95 |
2Ü | 9,83 | 10,89 | 11,27 | 11,78 | 12,12 | 12,38 |
2 | 9,49 | 10,51 | 10,83 | 11,14 | 11,84 | 12,57 |
1 | 8,46 | 8,61 | 8,80 | 8,98 | 9,43 |
#
1 ↑ Anlage 4 a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008.
1 ↑ Anlage 4 a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008.
#
2 ↑ Für Mitarbeitende, auf die die Anlage 2 (Pflegedienstentgeltgruppenplan) Anwendung findet, gilt die Anlage 4 c.
2 ↑ Für Mitarbeitende, auf die die Anlage 2 (Pflegedienstentgeltgruppenplan) Anwendung findet, gilt die Anlage 4 c.
#
3 ↑ Tabelle neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008 mit Wirkung zum 1. September 2009.
3 ↑ Tabelle neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008 mit Wirkung zum 1. September 2009.
#
4 ↑ Tabelle neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008 mit Wirkung zum 1. September 2009.
4 ↑ Tabelle neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008 mit Wirkung zum 1. September 2009.