.Tabellenentgelte für Mitarbeitende im Sozial- und Erziehungsdienst
#Geltungszeitraum von: 01.01.2011
Geltungszeitraum bis: 31.08.2011
Anlage 4e zum BAT-KF
#Tabellenentgelte für Mitarbeitende im Sozial- und Erziehungsdienst
monatlich in Euro |
gültig vom 1. Januar 2011 bis 31. August 2011 |
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 |
SD 18 | 3.167,56 | 3.461,04 | 3.875,96 | 4.341,48 |
SD 17 | 2.904,44 | 3.268,76 | 3.572,36 | 4.017,64 |
SD 16 | 2.833,60 | 3.177,68 | 3.410,44 | 3.805,12 |
SD 15 | 2.732,40 | 3.036,00 | 3.329,48 | 3.643,20 |
SD 14 | 2.681,80 | 2.874,08 | 3.177,68 | 3.542,00 |
SD 13 | 2.681,80 | 2.874,08 | 3.177,68 | 3.521,76 |
SD 12 | 2.590,72 | 2.803,24 | 3.127,08 | 3.481,28 |
SD 11 | 2.509,76 | 2.762,76 | 3.056,24 | 3.390,20 |
SD 10 | 2.428,80 | 2.691,92 | 2.914,56 | 3.339,60 |
SD 9 | 2.388,32 | 2.580,60 | 2.803,24 | 3.177,68 |
SD 8 | 2.287,12 | 2.489,52 | 2.702,04 | 3.005,64 |
SD 7 | 2.236,52 | 2.438,92 | 2.671,68 | 2.783,00 |
SD 6 | 2.196,04 | 2.378,20 | 2.590,72 | 2.732,40 |
SD 5 | 2.196,04 | 2.378,20 | 2.530,00 | 2.691,92 |
SD 4 | 2.013,88 | 2.226,40 | 2.388,32 | 2.479,40 |
SD 3 | 1.922,80 | 2.074,60 | 2.236,52 | 2.357,96 |
SD 2 | 1.771,00 | 1.862,08 | 1.963,28 | 2.054,36 |
Stundenentgelte für Mitarbeitende im Sozial- und Erziehungsdienst
in Euro |
gültig vom 1. Januar 2011 bis 31. August 2011 |
mit Ausnahme der Mitarbeitenden in Krankenhäusern (Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1) |
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 |
SD 18 | 18,68 | 20,41 | 22,86 | 25,60 |
SD 17 | 17,13 | 19,28 | 21,07 | 23,69 |
SD 16 | 16,71 | 18,74 | 20,11 | 22,44 |
SD 15 | 16,11 | 17,90 | 19,63 | 21,48 |
SD 14 | 15,82 | 16,95 | 18,74 | 20,89 |
SD 13 | 15,82 | 16,95 | 18,74 | 20,77 |
SD 12 | 15,28 | 16,54 | 18,44 | 20,53 |
SD 11 | 14,81 | 16,29 | 18,02 | 20,00 |
SD 10 | 14,32 | 15,88 | 17,18 | 19,69 |
SD 9 | 14,09 | 15,22 | 16,54 | 18,74 |
SD 8 | 13,49 | 14,68 | 15,94 | 17,72 |
SD 7 | 13,19 | 14,38 | 15,76 | 16,41 |
SD 6 | 12,95 | 14,03 | 15,28 | 16,11 |
SD 5 | 12,95 | 14,03 | 14,92 | 15,88 |
SD 4 | 11,88 | 13,13 | 14,09 | 14,62 |
SD 3 | 11,33 | 12,24 | 13,19 | 13,90 |
SD 2 | 10,44 | 10,98 | 11,58 | 12,11 |
Stundenentgelte für Mitarbeitende im Sozial- und Erziehungsdienst
in Euro |
gültig vom 1. Januar 2011 bis 31. August 2011 |
für Mitarbeitende in Krankenhäusern (Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1) |
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 |
SD 18 | 18,92 | 20,68 | 23,15 | 25,94 |
SD 17 | 17,35 | 19,53 | 21,34 | 24,00 |
SD 16 | 16,93 | 18,99 | 20,37 | 22,73 |
SD 15 | 16,32 | 18,14 | 19,89 | 21,77 |
SD 14 | 16,02 | 17,17 | 18,99 | 21,16 |
SD 13 | 16,02 | 17,17 | 18,99 | 21,04 |
SD 12 | 15,47 | 16,75 | 18,68 | 20,80 |
SD 11 | 14,99 | 16,51 | 18,26 | 20,25 |
SD 10 | 14,51 | 16,08 | 17,41 | 19,95 |
SD 9 | 14,27 | 15,41 | 16,75 | 18,99 |
SD 8 | 13,66 | 14,88 | 16,14 | 17,95 |
SD 7 | 13,36 | 14,57 | 15,96 | 16,63 |
SD 6 | 13,12 | 14,21 | 15,47 | 16,32 |
SD 5 | 13,12 | 14,21 | 15,11 | 16,08 |
SD 4 | 12,03 | 13,30 | 14,27 | 14,82 |
SD 3 | 11,49 | 12,40 | 13,36 | 14,09 |
SD 2 | 10,58 | 11,12 | 11,73 | 12,28 |
Tabellenentgelte für Mitarbeitende im Sozial- und Erziehungsdienst
monatlich in Euro |
gültig ab 1. September 2011 |
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 |
SD 18 | 3.202,50 | 3.499,22 | 3.918,71 | 4.389,37 |
SD 17 | 2.936,48 | 3.304,81 | 3.611,76 | 4.061,95 |
SD 16 | 2.864,85 | 3.212,73 | 3.448,06 | 3.847,09 |
SD 15 | 2.762,54 | 3.069,49 | 3.366,20 | 3.683,38 |
SD 14 | 2.711,38 | 2.905,78 | 3.212,73 | 3.581,07 |
SD 13 | 2.711,38 | 2.905,78 | 3.212,73 | 3.560,61 |
SD 12 | 2.619,30 | 2.834,16 | 3.161,57 | 3.519,68 |
SD 11 | 2.537,44 | 2.793,23 | 3.089,95 | 3.427,59 |
SD 10 | 2.455,59 | 2.721,61 | 2.946,71 | 3.376,44 |
SD 9 | 2.414,66 | 2.609,06 | 2.834,16 | 3.212,73 |
SD 8 | 2.312,35 | 2.516,98 | 2.731,84 | 3.038,79 |
SD 7 | 2.261,19 | 2.465,82 | 2.701,15 | 2.813,70 |
SD 6 | 2.220,26 | 2.404,43 | 2.619,30 | 2.762,54 |
SD 5 | 2.220,26 | 2.404,43 | 2.557,91 | 2.721,61 |
SD 4 | 2.036,09 | 2.250,96 | 2.414,66 | 2.506,75 |
SD 3 | 1.944,01 | 2.097,48 | 2.261,19 | 2.383,97 |
SD 2 | 1.790,53 | 1.882,62 | 1.984,93 | 2.077,02 |
Stundenentgelte für Mitarbeitende im Sozial- und Erziehungsdienst
in Euro |
gültig ab 1. September 2011 |
mit Ausnahme der Mitarbeitenden in Krankenhäusern (Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1) |
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 |
SD 18 | 18,89 | 20,64 | 23,11 | 25,89 |
SD 17 | 17,32 | 19,49 | 21,30 | 23,95 |
SD 16 | 16,89 | 18,95 | 20,33 | 22,69 |
SD 15 | 16,29 | 18,10 | 19,85 | 21,72 |
SD 14 | 15,99 | 17,14 | 18,95 | 21,12 |
SD 13 | 15,99 | 17,14 | 18,95 | 21,00 |
SD 12 | 15,45 | 16,71 | 18,64 | 20,76 |
SD 11 | 14,96 | 16,47 | 18,22 | 20,21 |
SD 10 | 14,48 | 16,05 | 17,38 | 19,91 |
SD 9 | 14,24 | 15,39 | 16,71 | 18,95 |
SD 8 | 13,64 | 14,84 | 16,11 | 17,92 |
SD 7 | 13,33 | 14,54 | 15,93 | 16,59 |
SD 6 | 13,09 | 14,18 | 15,45 | 16,29 |
SD 5 | 13,09 | 14,18 | 15,08 | 16,05 |
SD 4 | 12,01 | 13,27 | 14,24 | 14,78 |
SD 3 | 11,46 | 12,37 | 13,33 | 14,06 |
SD 2 | 10,56 | 11,10 | 11,71 | 12,25 |
Stundenentgelte für Mitarbeitende im Sozial- und Erziehungsdienst
in Euro |
gültig ab 1. September 2011 |
für Mitarbeitende in Krankenhäusern (Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1) |
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 |
SD 18 | 19,13 | 20,90 | 23,41 | 26,22 |
SD 17 | 17,54 | 19,74 | 21,58 | 24,26 |
SD 16 | 17,11 | 19,19 | 20,60 | 22,98 |
SD 15 | 16,50 | 18,34 | 20,11 | 22,00 |
SD 14 | 16,20 | 17,36 | 19,19 | 21,39 |
SD 13 | 16,20 | 17,36 | 19,19 | 21,27 |
SD 12 | 15,65 | 16,93 | 18,89 | 21,03 |
SD 11 | 15,16 | 16,69 | 18,46 | 20,48 |
SD 10 | 14,67 | 16,26 | 17,60 | 20,17 |
SD 9 | 14,42 | 15,59 | 16,93 | 19,19 |
SD 8 | 13,81 | 15,04 | 16,32 | 18,15 |
SD 7 | 13,51 | 14,73 | 16,14 | 16,81 |
SD 6 | 13,26 | 14,36 | 15,65 | 16,50 |
SD 5 | 13,26 | 14,36 | 15,28 | 16,26 |
SD 4 | 12,16 | 13,45 | 14,42 | 14,97 |
SD 3 | 11,61 | 12,53 | 13,51 | 14,24 |
SD 2 | 10,70 | 11,25 | 11,86 | 12,41 |