.Tabellenentgelt für Mitarbeitende in Kindertageseinrichtungen monatlich in Euro
#Stundenentgelt für Mitarbeitende in Kindertageseinrichtungen in Euro
Geltungszeitraum von: 01.09.2011
Geltungszeitraum bis: 31.05.2012
Anlage 4d zum BAT-KF
###Tabellenentgelt für Mitarbeitende in Kindertageseinrichtungen monatlich in Euro
gültig ab 1. September 2011
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
SE 18 | 3.069,49 | 3.171,80 | 3.581,07 | 3.888,01 | 4.348,44 | 4.629,81 |
SE 17 | 2.762,53 | 3.043,90 | 3.376,44 | 3.581,07 | 3.990,33 | 4.230,78 |
SE 16 | 2.690,92 | 2.977,40 | 3.202,50 | 3.478,75 | 3.785,70 | 3.969,87 |
SE 15 | 2.588,60 | 2.864,85 | 3.069,49 | 3.304,81 | 3.683,39 | 3.847,09 |
SE 14 | 2.557,91 | 2.762,53 | 3.018,33 | 3.222,96 | 3.478,75 | 3.657,81 |
SE 13 | 2.557,91 | 2.762,53 | 3.018,33 | 3.222,96 | 3.478,75 | 3.606,64 |
SE 12 | 2.455,59 | 2.711,38 | 2.956,94 | 3.171,80 | 3.437,82 | 3.550,37 |
SE 11 | 2.353,28 | 2.660,22 | 2.793,24 | 3.120,65 | 3.376,44 | 3.529,91 |
SE 10 | 2.291,88 | 2.537,44 | 2.660,22 | 3.018,33 | 3.304,81 | 3.540,14 |
SE 9 | 2.281,65 | 2.455,59 | 2.609,06 | 2.890,43 | 3.120,65 | 3.340,63 |
SE 8 | 2.189,56 | 2.353,28 | 2.557,91 | 2.849,51 | 3.115,53 | 3.325,27 |
SE 7 | 2.123,06 | 2.327,69 | 2.491,41 | 2.655,11 | 2.777,89 | 2.956,94 |
SE 6 | 2.087,25 | 2.291,88 | 2.455,59 | 2.619,29 | 2.767,65 | 2.930,34 |
SE 5 | 2.087,25 | 2.291,88 | 2.445,36 | 2.527,21 | 2.639,76 | 2.834,16 |
SE 4 | 1.892,85 | 2.148,64 | 2.281,65 | 2.394,20 | 2.465,82 | 2.557,91 |
SE 3 | 1.790,54 | 2.005,40 | 2.148,64 | 2.291,88 | 2.332,81 | 2.373,74 |
SE 2 | 1.713,80 | 1.811,00 | 1.882,62 | 1.964,47 | 2.046,32 | 2.128,18 |
Stundenentgelt für Mitarbeitende in Kindertageseinrichtungen in Euro
gültig ab 1. September 20111#
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
SE 18 | 18,10 | 18,70 | 21,12 | 22,93 | 25,64 | 27,30 |
SE 17 | 16,29 | 17,95 | 19,91 | 21,12 | 23,53 | 24,95 |
SE 16 | 15,87 | 17,56 | 18,89 | 20,52 | 22,33 | 23,41 |
SE 15 | 15,27 | 16,89 | 18,10 | 19,49 | 21,72 | 22,69 |
SE 14 | 15,08 | 16,29 | 17,80 | 19,01 | 20,52 | 21,57 |
SE 13 | 15,08 | 16,29 | 17,80 | 19,01 | 20,52 | 21,27 |
SE 12 | 14,48 | 15,99 | 17,44 | 18,70 | 20,27 | 20,94 |
SE 11 | 13,88 | 15,69 | 16,47 | 18,40 | 19,91 | 20,82 |
SE 10 | 13,52 | 14,96 | 15,69 | 17,80 | 19,49 | 20,88 |
SE 9 | 13,46 | 14,48 | 15,39 | 17,05 | 18,40 | 19,70 |
SE 8 | 12,91 | 13,88 | 15,08 | 16,80 | 18,37 | 19,61 |
SE 7 | 12,52 | 13,73 | 14,69 | 15,66 | 16,38 | 17,44 |
SE 6 | 12,31 | 13,52 | 14,48 | 15,45 | 16,32 | 17,28 |
SE 5 | 12,31 | 13,52 | 14,42 | 14,90 | 15,57 | 16,71 |
SE 4 | 11,16 | 12,67 | 13,46 | 14,12 | 14,54 | 15,08 |
SE 3 | 10,56 | 11,83 | 12,67 | 13,52 | 13,76 | 14,00 |
SE 2 | 10,11 | 10,68 | 11,10 | 11,59 | 12,07 | 12,55 |