.Tabellenentgelt monatlich in Euro2#
#
#Geltungszeitraum von: 01.06.2012
Geltungszeitraum bis: 30.06.2014
Anlage 4a zum BAT-KF1#
###Tabellenentgelt monatlich in Euro2#
gültig vom 1. Juni 2012 bis zum 31. März 2013
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
15Ü | – | 4.915,99 | 5.449,11 | 5.954,18 | 6.290,91 | 6.369,47 |
15 | 3.854,22 | 4.276,25 | 4.433,37 | 4.994,56 | 5.421,05 | 5.701,65 |
14 | 3.490,57 | 3.872,17 | 4.096,65 | 4.433,37 | 4.949,66 | 5.230,25 |
13 | 3.217,84 | 3.569,14 | 3.759,95 | 4.130,31 | 4.646,61 | 4.859,87 |
12 | 2.884,50 | 3.198,76 | 3.647,70 | 4.040,54 | 4.545,61 | 4.770,08 |
11 | 2.783,48 | 3.086,54 | 3.311,00 | 3.647,70 | 4.135,94 | 4.360,41 |
10 | 2.682,46 | 2.974,28 | 3.198,76 | 3.423,24 | 3.849,73 | 3.950,75 |
9 | 2.369,33 | 2.626,34 | 2.761,04 | 3.120,19 | 3.400,79 | 3.625,26 |
8 | 2.217,81 | 2.457,99 | 2.570,24 | 2.671,25 | 2.783,48 | 2.854,19 |
7 | 2.076,40 | 2.300,86 | 2.446,77 | 2.559,01 | 2.643,19 | 2.721,76 |
6 | 2.035,98 | 2.255,96 | 2.368,20 | 2.474,83 | 2.547,79 | 2.620,75 |
5 | 1.950,67 | 2.160,57 | 2.267,19 | 2.373,82 | 2.452,39 | 2.508,51 |
4 | 1.854,15 | 2.053,94 | 2.188,62 | 2.267,19 | 2.345,76 | 2.391,77 |
3 | 1.823,87 | 2.020,26 | 2.076,40 | 2.166,18 | 2.233,53 | 2.295,26 |
2Ü | 1.743,03 | 1.930,48 | 1.997,83 | 2.087,61 | 2.149,34 | 2.195,37 |
2 | 1.682,43 | 1.863,13 | 1.919,25 | 1.975,38 | 2.098,82 | 2.227,91 |
1b | 1.820,00 | 1.900,00 | 1.950,00 | 2.000,00 | 2.070,00 | 2.150,00 |
1a | 1.680,00 | 1.710,00 | 1.735,00 | 1.760,00 | 1.790,00 | 1.820,00 |
1 | – | 1.527,00 | 1.557,00 | 1.590,00 | 1.620,00 | 1.680,00 |
Stundenentgelt mit Ausnahme der Mitarbeitenden in Krankenhäusern (Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1) – in Euro – gültig vom 1. Juni 2012 bis 31. März 2013 |
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
15Ü | – | 28,99 | 32,13 | 35,11 | 37,10 | 37,56 |
15 | 22,73 | 25,22 | 26,14 | 29,45 | 31,97 | 33,62 |
14 | 20,58 | 22,84 | 24,16 | 26,14 | 29,19 | 30,84 |
13 | 18,98 | 21,05 | 22,17 | 24,36 | 27,40 | 28,66 |
12 | 17,01 | 18,86 | 21,51 | 23,83 | 26,81 | 28,13 |
11 | 16,41 | 18,20 | 19,53 | 21,51 | 24,39 | 25,71 |
10 | 15,82 | 17,54 | 18,86 | 20,19 | 22,70 | 23,30 |
9 | 13,97 | 15,49 | 16,28 | 18,40 | 20,06 | 21,38 |
8 | 13,08 | 14,50 | 15,16 | 15,75 | 16,41 | 16,83 |
7 | 12,25 | 13,57 | 14,43 | 15,09 | 15,59 | 16,05 |
6 | 12,01 | 13,30 | 13,97 | 14,59 | 15,03 | 15,46 |
5 | 11,50 | 12,74 | 13,37 | 14,00 | 14,46 | 14,79 |
4 | 10,93 | 12,11 | 12,91 | 13,37 | 13,83 | 14,10 |
3 | 10,76 | 11,91 | 12,25 | 12,77 | 13,17 | 13,54 |
2Ü | 10,28 | 11,38 | 11,78 | 12,31 | 12,68 | 12,95 |
2 | 9,92 | 10,99 | 11,32 | 11,65 | 12,38 | 13,14 |
1b | 10,73 | 11,20 | 11,50 | 11,79 | 12,21 | 12,68 |
1a | 9,91 | 10,08 | 10,23 | 10,38 | 10,56 | 10,73 |
1 | – | 9,01 | 9,18 | 9,38 | 9,55 | 9,91 |
Stundenentgelt für Mitarbeitende in Krankenhäusern (Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1) – in Euro – gültig vom 1. Juni 2012 bis 31. März 2013 |
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
15Ü | – | 29,37 | 32,55 | 35,57 | 37,58 | 38,05 |
15 | 23,02 | 25,55 | 26,48 | 29,84 | 32,38 | 34,06 |
14 | 20,85 | 23,13 | 24,47 | 26,48 | 29,57 | 31,24 |
13 | 19,22 | 21,32 | 22,46 | 24,67 | 27,76 | 29,03 |
12 | 17,23 | 19,11 | 21,79 | 24,14 | 27,15 | 28,50 |
11 | 16,63 | 18,44 | 19,78 | 21,79 | 24,71 | 26,05 |
10 | 16,02 | 17,77 | 19,11 | 20,45 | 23,00 | 23,60 |
9 | 14,15 | 15,69 | 16,49 | 18,64 | 20,32 | 21,66 |
8 | 13,25 | 14,68 | 15,35 | 15,96 | 16,63 | 17,05 |
7 | 12,40 | 13,74 | 14,62 | 15,29 | 15,79 | 16,26 |
6 | 12,16 | 13,48 | 14,15 | 14,78 | 15,22 | 15,66 |
5 | 11,65 | 12,91 | 13,54 | 14,18 | 14,65 | 14,99 |
4 | 11,08 | 12,27 | 13,07 | 13,54 | 14,01 | 14,29 |
3 | 10,90 | 12,07 | 12,40 | 12,94 | 13,34 | 13,71 |
2Ü | 10,41 | 11,53 | 11,93 | 12,47 | 12,84 | 13,11 |
2 | 10,05 | 11,13 | 11,47 | 11,80 | 12,54 | 13,31 |
1b | 10,87 | 11,35 | 11,65 | 11,95 | 12,37 | 12,84 |
1a | 10,04 | 10,22 | 10,36 | 10,51 | 10,69 | 10,87 |
1 | – | 9,12 | 9,30 | 9,50 | 9,68 | 10,04 |
Anlage 4a zum BAT-KF |
Tabellenentgelt – monatlich in Euro1 – gültig ab 1. April 2013 |
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
15Ü | – | 5.054,60 | 5.602,76 | 6.122,07 | 6.468,29 | 6.549,06 |
15 | 3.962,89 | 4.396,83 | 4.558,38 | 5.135,38 | 5.573,90 | 5.862,41 |
14 | 3.588,99 | 3.981,35 | 4.212,16 | 4.558,38 | 5.089,23 | 5.377,72 |
13 | 3.308,57 | 3.669,78 | 3.865,97 | 4.246,76 | 4.777,62 | 4.996,90 |
12 | 2.965,83 | 3.288,95 | 3.750,55 | 4.154,47 | 4.673,78 | 4.904,58 |
11 | 2.861,96 | 3.173,57 | 3.404,35 | 3.750,55 | 4.252,55 | 4.483,36 |
10 | 2.758,09 | 3.058,14 | 3.288,95 | 3.519,77 | 3.958,28 | 4.062,14 |
9 | 2.436,14 | 2.700,39 | 2.838,89 | 3.208,16 | 3.496,68 | 3.727,47 |
8 | 2.280,34 | 2.527,29 | 2.642,71 | 2.746,57 | 2.861,96 | 2.934,67 |
7 | 2.134,95 | 2.365,73 | 2.515,75 | 2.631,17 | 2.717,71 | 2.798,50 |
6 | 2.093,38 | 2.319,57 | 2.434,97 | 2.544,61 | 2.619,63 | 2.694,64 |
5 | 2.005,67 | 2.221,49 | 2.331,12 | 2.440,75 | 2.521,53 | 2.579,24 |
4 | 1.906,43 | 2.111,86 | 2.250,33 | 2.331,12 | 2.411,90 | 2.459,20 |
3 | 1.875,29 | 2.077,22 | 2.134,95 | 2.227,26 | 2.296,51 | 2.359,97 |
2Ü | 1.792,17 | 1.984,92 | 2.054,16 | 2.146,48 | 2.209,94 | 2.257,28 |
2 | 1.729,86 | 1.915,66 | 1.973,37 | 2.031,08 | 2.157,99 | 2.290,73 |
1b | 1.871,32 | 1.953,57 | 2.004,98 | 2.056,39 | 2.128,37 | 2.210,62 |
1a | 1.727,37 | 1.758,22 | 1.783,92 | 1.809,62 | 1.840,47 | 1.871,32 |
1 | – | 1.570,06 | 1.600,90 | 1.634,83 | 1.665,68 | 1.727,37 |
1 Für Mitarbeitende, auf die die Anlage 2 (Pflegepersonal-Entgeltgruppenplan) Anwendung findet, gilt die Anlage 4c. |
Stundenentgelt mit Ausnahme der Mitarbeitenden in Krankenhäusern (Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1) – in Euro – gültig ab 1. April 2013 |
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
15Ü | – | 29,81 | 33,04 | 36,10 | 38,14 | 38,62 |
15 | 23,37 | 25,93 | 26,88 | 30,28 | 32,87 | 34,57 |
14 | 21,16 | 23,48 | 24,84 | 26,88 | 30,01 | 31,71 |
13 | 19,51 | 21,64 | 22,80 | 25,04 | 28,17 | 29,47 |
12 | 17,49 | 19,40 | 22,12 | 24,50 | 27,56 | 28,92 |
11 | 16,88 | 18,72 | 20,08 | 22,12 | 25,08 | 26,44 |
10 | 16,27 | 18,03 | 19,40 | 20,76 | 23,34 | 23,96 |
9 | 14,37 | 15,92 | 16,74 | 18,92 | 20,62 | 21,98 |
8 | 13,45 | 14,90 | 15,58 | 16,20 | 16,88 | 17,31 |
7 | 12,59 | 13,95 | 14,84 | 15,52 | 16,03 | 16,50 |
6 | 12,35 | 13,68 | 14,36 | 15,01 | 15,45 | 15,89 |
5 | 11,83 | 13,10 | 13,75 | 14,39 | 14,87 | 15,21 |
4 | 11,24 | 12,45 | 13,27 | 13,75 | 14,22 | 14,50 |
3 | 11,06 | 12,25 | 12,59 | 13,13 | 13,54 | 13,92 |
2Ü | 10,57 | 11,71 | 12,11 | 12,66 | 13,03 | 13,31 |
2 | 10,20 | 11,30 | 11,64 | 11,98 | 12,73 | 13,51 |
1b | 11,04 | 11,52 | 11,82 | 12,13 | 12,55 | 13,04 |
1a | 10,19 | 10,37 | 10,52 | 10,67 | 10,85 | 11,04 |
1 | – | 9,26 | 9,44 | 9,64 | 9,82 | 10,19 |
Stundenentgelt für Mitarbeitende in Krankenhäusern (Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1) – in Euro – gültig ab 1. April 2013 |
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
15Ü | – | 30,20 | 33,47 | 36,57 | 38,64 | 39,12 |
15 | 23,67 | 26,27 | 27,23 | 30,68 | 33,30 | 35,02 |
14 | 21,44 | 23,78 | 25,16 | 27,23 | 30,40 | 32,13 |
13 | 19,76 | 21,92 | 23,09 | 25,37 | 28,54 | 29,85 |
12 | 17,72 | 19,65 | 22,40 | 24,82 | 27,92 | 29,30 |
11 | 17,10 | 18,96 | 20,34 | 22,40 | 25,40 | 26,78 |
10 | 16,48 | 18,27 | 19,65 | 21,03 | 23,65 | 24,27 |
9 | 14,55 | 16,13 | 16,96 | 19,16 | 20,89 | 22,27 |
8 | 13,62 | 15,10 | 15,79 | 16,41 | 17,10 | 17,53 |
7 | 12,75 | 14,13 | 15,03 | 15,72 | 16,24 | 16,72 |
6 | 12,51 | 13,86 | 14,55 | 15,20 | 15,65 | 16,10 |
5 | 11,98 | 13,27 | 13,93 | 14,58 | 15,06 | 15,41 |
4 | 11,39 | 12,62 | 13,44 | 13,93 | 14,41 | 14,69 |
3 | 11,20 | 12,41 | 12,75 | 13,31 | 13,72 | 14,10 |
2Ü | 10,71 | 11,86 | 12,27 | 12,82 | 13,20 | 13,48 |
2 | 10,33 | 11,44 | 11,79 | 12,13 | 12,89 | 13,68 |
1b | 11,18 | 11,67 | 11,98 | 12,28 | 12,71 | 13,21 |
1a | 10,32 | 10,50 | 10,66 | 10,81 | 10,99 | 11,18 |
1 | – | 9,38 | 9,56 | 9,77 | 9,95 | 10,32 |
#
1 ↑ Anlage 4 a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008; Anlage 4 a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 2. Juli 2010; Anlage 4 a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2012; Anlage 4 a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 20. Juni 2012.
1 ↑ Anlage 4 a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008; Anlage 4 a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 2. Juli 2010; Anlage 4 a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2012; Anlage 4 a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 20. Juni 2012.