.Tabellenentgelt für Stammkräfte in Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktinitiativen, arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Projekten sowie Integrationsfirmen
#
#Geltungszeitraum von: 01.06.2012
Geltungszeitraum bis: 30.06.2014
Anlage 4b zum BAT-KF1#
###Tabellenentgelt für Stammkräfte in Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktinitiativen, arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Projekten sowie Integrationsfirmen
– monatlich in Euro –
gültig vom 1. Juni 2012 bis zum 31. März 2013
Entgeltgruppe | Eingangsstufe | Erfahrungsstufe 1 | Erfahrungsstufe 2 |
S 1 | 1.900,01 | 1.997,06 | 2.094,12 |
S 2 | 2.081,72 | 2.188,33 | 2.294,94 |
S 3 | 2.275,53 | 2.392,34 | 2.509,14 |
S 4 | 2.502,98 | 2.631,77 | 2.760,55 |
S 5 | 2.747,95 | 2.889,62 | 3.031,29 |
S 6 | 3.017,13 | 3.172,97 | 3.328,82 |
S 7 | 3.313,23 | 3.484,66 | 3.656,07 |
S 8 | 3.638,95 | 3.827,51 | 4.016,08 |
S 9 | 3.996,94 | 4.204,37 | 4.411,78 |
Stundenentgelt – in Euro – gültig vom 1. Juni 2012 bis 31. März 2013 |
Entgeltgruppe | Eingangsstufe | Erfahrungsstufe 1 | Erfahrungsstufe 2 |
S 1 | 11,20 | 11,78 | 12,35 |
S 2 | 12,28 | 12,91 | 13,53 |
S 3 | 13,42 | 14,11 | 14,80 |
S 4 | 14,76 | 15,52 | 16,28 |
S 5 | 16,21 | 17,04 | 17,88 |
S 6 | 17,79 | 18,71 | 19,63 |
S 7 | 19,54 | 20,55 | 21,56 |
S 8 | 21,46 | 22,57 | 23,68 |
S 9 | 23,57 | 24,79 | 26,02 |
Anlage 4b zum BAT-KF | |
Tabellenentgelt für Stammkräfte in Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktinitiativen, arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Projekten sowie Integrationsfirmen – monatlich in Euro – gültig ab 1. April 2013 |
Entgeltgruppe | Eingangsstufe | Erfahrungsstufe 1 | Erfahrungsstufe 2 |
S 1 | 1.953,58 | 2.053,37 | 2.153,17 |
S 2 | 2.140,42 | 2.250,03 | 2.359,65 |
S 3 | 2.339,69 | 2.459,79 | 2.579,89 |
S 4 | 2.573,55 | 2.705,98 | 2.838,39 |
S 5 | 2.825,43 | 2.971,10 | 3.116,76 |
S 6 | 3.102,20 | 3.262,44 | 3.422,68 |
S 7 | 3.406,65 | 3.582,91 | 3.759,16 |
S 8 | 3.741,55 | 3.935,43 | 4.129,32 |
S 9 | 4.109,64 | 4.322,92 | 4.536,17 |
Stundenentgelt – in Euro – gültig ab 1. April 2013 |
Entgeltgruppe | Eingangsstufe | Erfahrungsstufe 1 | Erfahrungsstufe 2 |
S 1 | 11,52 | 12,11 | 12,70 |
S 2 | 12,62 | 13,27 | 13,92 |
S 3 | 13,80 | 14,51 | 15,21 |
S 4 | 15,18 | 15,96 | 16,74 |
S 5 | 16,66 | 17,52 | 18,38 |
S 6 | 18,29 | 19,24 | 20,18 |
S 7 | 20,09 | 21,13 | 22,17 |
S 8 | 22,06 | 23,21 | 24,35 |
S 9 | 24,24 | 25,49 | 26,75 |
#
1 ↑ Anlage 4 b neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008; Anlage 4b neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 2. Juli 2010; Anlage 4b neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2012 Anlage 4 b neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 20. Juni 2012.
1 ↑ Anlage 4 b neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008; Anlage 4b neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 2. Juli 2010; Anlage 4b neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2012 Anlage 4 b neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 20. Juni 2012.