.Tabellenentgelt für Mitarbeitende im Sozial- und Erziehungsdienst
#
#
###
#Geltungszeitraum von: 01.06.2012
Geltungszeitraum bis: 30.06.2014
Anlage 4e zum BAT-KF1#
####Tabellenentgelt für Mitarbeitende im Sozial- und Erziehungsdienst
monatlich in Euro gültig vom 1. Juni 2012 bis zum 31. März 2013 |
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 |
SD 18 | 3.314,59 | 3.621,69 | 4.055,86 | 4.543,00 |
SD 17 | 3.039,26 | 3.420,48 | 3.738,17 | 4.204,12 |
SD 16 | 2.965,12 | 3.325,18 | 3.568,74 | 3.981,74 |
SD 15 | 2.859,23 | 3.176,92 | 3.484,02 | 3.812,30 |
SD 14 | 2.806,28 | 3.007,48 | 3.325,18 | 3.706,41 |
SD 13 | 2.806,28 | 3.007,48 | 3.325,18 | 3.685,23 |
SD 12 | 2.710,98 | 2.933,36 | 3.272,22 | 3.642,87 |
SD 11 | 2.626,25 | 2.890,99 | 3.198,10 | 3.547,56 |
SD 10 | 2.541,54 | 2.816,87 | 3.049,84 | 3.494,62 |
SD 9 | 2.499,17 | 2.700,38 | 2.933,36 | 3.325,18 |
SD 8 | 2.393,28 | 2.605,07 | 2.827,45 | 3.145,15 |
SD 7 | 2.340,33 | 2.552,12 | 2.795,69 | 2.912,18 |
SD 6 | 2.297,97 | 2.488,59 | 2.710,98 | 2.859,23 |
SD 5 | 2.297,97 | 2.488,59 | 2.647,44 | 2.816,87 |
SD 4 | 2.107,35 | 2.329,74 | 2.499,17 | 2.594,49 |
SD 3 | 2.012,05 | 2.170,89 | 2.340,33 | 2.467,41 |
SD 2 | 1.853,20 | 1.948,51 | 2.054,40 | 2.149,72 |
Stundenentgelt für Mitarbeitende im Sozial- und Erziehungsdienst mit Ausnahme der Mitarbeitenden in Krankenhäusern (Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1) – in Euro – gültig vom 1. Juni 2012 bis 31. März 2013 |
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 |
SD 18 | 19,55 | 21,36 | 23,92 | 26,79 |
SD 17 | 17,92 | 20,17 | 22,04 | 24,79 |
SD 16 | 17,49 | 19,61 | 21,05 | 23,48 |
SD 15 | 16,86 | 18,73 | 20,55 | 22,48 |
SD 14 | 16,55 | 17,74 | 19,61 | 21,86 |
SD 13 | 16,55 | 17,74 | 19,61 | 21,73 |
SD 12 | 15,99 | 17,30 | 19,30 | 21,48 |
SD 11 | 15,49 | 17,05 | 18,86 | 20,92 |
SD 10 | 14,99 | 16,61 | 17,99 | 20,61 |
SD 9 | 14,74 | 15,92 | 17,30 | 19,61 |
SD 8 | 14,11 | 15,36 | 16,67 | 18,55 |
SD 7 | 13,80 | 15,05 | 16,49 | 17,17 |
SD 6 | 13,55 | 14,68 | 15,99 | 16,86 |
SD 5 | 13,55 | 14,68 | 15,61 | 16,61 |
SD 4 | 12,43 | 13,74 | 14,74 | 15,30 |
SD 3 | 11,87 | 12,80 | 13,80 | 14,55 |
SD 2 | 10,93 | 11,49 | 12,12 | 12,68 |
Stundenentgelt für Mitarbeitende im Sozial- und Erziehungsdienst für Mitarbeitende in Krankenhäusern (Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1) – in Euro – gültig vom 1. Juni 2012 bis 31. März 2013 |
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 |
SD 18 | 19,80 | 21,64 | 24,23 | 27,14 |
SD 17 | 18,16 | 20,43 | 22,33 | 25,11 |
SD 16 | 17,71 | 19,86 | 21,32 | 23,79 |
SD 15 | 17,08 | 18,98 | 20,81 | 22,77 |
SD 14 | 16,76 | 17,97 | 19,86 | 22,14 |
SD 13 | 16,76 | 17,97 | 19,86 | 22,01 |
SD 12 | 16,19 | 17,52 | 19,55 | 21,76 |
SD 11 | 15,69 | 17,27 | 19,10 | 21,19 |
SD 10 | 15,18 | 16,83 | 18,22 | 20,88 |
SD 9 | 14,93 | 16,13 | 17,52 | 19,86 |
SD 8 | 14,30 | 15,56 | 16,89 | 18,79 |
SD 7 | 13,98 | 15,25 | 16,70 | 17,40 |
SD 6 | 13,73 | 14,87 | 16,19 | 17,08 |
SD 5 | 13,73 | 14,87 | 15,82 | 16,83 |
SD 4 | 12,59 | 13,92 | 14,93 | 15,50 |
SD 3 | 12,02 | 12,97 | 13,98 | 14,74 |
SD 2 | 11,07 | 11,64 | 12,27 | 12,84 |
Anlage 4e zum BAT-KF |
Tabellenentgelt für Mitarbeitende im Sozial- und Erziehungsdienst – monatlich in Euro – gültig ab 1. April 2013 |
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 |
SD 18 | 3.408,05 | 3.723,81 | 4.170,22 | 4.671,09 |
SD 17 | 3.124,95 | 3.516,92 | 3.843,57 | 4.322,66 |
SD 16 | 3.048,72 | 3.418,94 | 3.669,36 | 4.094,01 |
SD 15 | 2.939,85 | 3.266,50 | 3.582,26 | 3.919,79 |
SD 14 | 2.885,41 | 3.092,28 | 3.418,94 | 3.810,92 |
SD 13 | 2.885,41 | 3.092,28 | 3.418,94 | 3.789,14 |
SD 12 | 2.787,42 | 3.016,07 | 3.364,48 | 3.745,58 |
SD 11 | 2.700,30 | 2.972,50 | 3.288,27 | 3.647,59 |
SD 10 | 2.613,20 | 2.896,29 | 3.135,83 | 3.593,15 |
SD 9 | 2.569,64 | 2.776,52 | 3.016,07 | 3.418,94 |
SD 8 | 2.460,76 | 2.678,52 | 2.907,17 | 3.233,83 |
SD 7 | 2.406,32 | 2.624,08 | 2.874,52 | 2.994,29 |
SD 6 | 2.362,76 | 2.558,76 | 2.787,42 | 2.939,85 |
SD 5 | 2.362,76 | 2.558,76 | 2.722,09 | 2.896,29 |
SD 4 | 2.166,77 | 2.395,43 | 2.569,64 | 2.667,64 |
SD 3 | 2.068,78 | 2.232,10 | 2.406,32 | 2.536,98 |
SD 2 | 1.905,45 | 2.003,45 | 2.112,93 | 2.210,33 |
Stundenentgelt für Mitarbeitende im Sozial- und Erziehungsdienst mit Ausnahme der Mitarbeitenden in Krankenhäusern (Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1) – in Euro – gültig ab 1. April 2013 |
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 |
SD 18 | 20,10 | 21,96 | 24,59 | 27,55 |
SD 17 | 18,43 | 20,74 | 22,67 | 25,49 |
SD 16 | 17,98 | 20,16 | 21,64 | 24,14 |
SD 15 | 17,34 | 19,26 | 21,13 | 23,12 |
SD 14 | 17,02 | 18,24 | 20,16 | 22,47 |
SD 13 | 17,02 | 18,24 | 20,16 | 22,35 |
SD 12 | 16,44 | 17,79 | 19,84 | 22,09 |
SD 11 | 15,92 | 17,53 | 19,39 | 21,51 |
SD 10 | 15,41 | 17,08 | 18,49 | 21,19 |
SD 9 | 15,15 | 16,37 | 17,79 | 20,16 |
SD 8 | 14,51 | 15,80 | 17,14 | 19,07 |
SD 7 | 14,19 | 15,47 | 16,95 | 17,66 |
SD 6 | 13,93 | 15,09 | 16,44 | 17,34 |
SD 5 | 13,93 | 15,09 | 16,05 | 17,08 |
SD 4 | 12,78 | 14,13 | 15,15 | 15,73 |
SD 3 | 12,20 | 13,16 | 14,19 | 14,96 |
SD 2 | 11,24 | 11,81 | 12,46 | 13,03 |
Stundenentgelt für Mitarbeitende im Sozial- und Erziehungsdienst für Mitarbeitende in Krankenhäusern (Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1) – in Euro – gültig ab 1. April 2013 |
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 |
SD 18 | 20,36 | 22,25 | 24,91 | 27,90 |
SD 17 | 18,67 | 21,01 | 22,96 | 25,82 |
SD 16 | 18,21 | 20,42 | 21,92 | 24,46 |
SD 15 | 17,56 | 19,51 | 21,40 | 23,42 |
SD 14 | 17,24 | 18,47 | 20,42 | 22,77 |
SD 13 | 17,24 | 18,47 | 20,42 | 22,64 |
SD 12 | 16,65 | 18,02 | 20,09 | 22,38 |
SD 11 | 16,13 | 17,76 | 19,64 | 21,79 |
SD 10 | 15,61 | 17,30 | 18,73 | 21,46 |
SD 9 | 15,35 | 16,59 | 18,01 | 20,42 |
SD 8 | 14,70 | 16,00 | 17,36 | 19,32 |
SD 7 | 14,37 | 15,68 | 17,17 | 17,89 |
SD 6 | 14,11 | 15,28 | 16,65 | 17,56 |
SD 5 | 14,11 | 15,29 | 16,26 | 17,30 |
SD 4 | 12,94 | 14,31 | 15,35 | 15,94 |
SD 3 | 12,36 | 13,33 | 14,37 | 15,16 |
SD 2 | 11,38 | 11,97 | 12,62 | 13,20 |