.
#
###
Geltungszeitraum von: 01.07.2014
Geltungszeitraum bis: 31.05.2016
Anlage 4a zum BAT-KF1#
###Anhang 1 |
Anlage 4a zum BAT-KF |
Tabellenentgelt – monatlich in Euro – gültig vom 1. Juli 2014 bis 30. Juni 2015 |
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
15Ü | – | 5.206,24 | 5.770,84 | 6.305,73 | 6.662,34 | 6.745,53 |
15 | 4.081,78 | 4.528,73 | 4.695,13 | 5.289,44 | 5.741,12 | 6.038,28 |
14 | 3.696,66 | 4.100,79 | 4.338,52 | 4.695,13 | 5.241,91 | 5.539,05 |
13 | 3.407,83 | 3.779,87 | 3.981,95 | 4.374,16 | 4.920,95 | 5.146,81 |
12 | 3.055,83 | 3.387,62 | 3.863,07 | 4.279,10 | 4.813,99 | 5.051,72 |
11 | 2.951,96 | 3.268,78 | 3.506,48 | 3.863,07 | 4.380,13 | 4.617,86 |
10 | 2.848,09 | 3.149,88 | 3.387,62 | 3.625,36 | 4.077,03 | 4.184,00 |
9 | 2.526,14 | 2.790,39 | 2.928,89 | 3.304,40 | 3.601,58 | 3.839,29 |
8 | 2.370,34 | 2.617,29 | 2.732,71 | 2.836,57 | 2.951,96 | 3.024,67 |
7 | 2.224,95 | 2.455,73 | 2.605,75 | 2.721,17 | 2.807,71 | 2.888,50 |
6 | 2.183,38 | 2.409,57 | 2.524,97 | 2.634,61 | 2.709,63 | 2.784,64 |
5 | 2.095,67 | 2.311,49 | 2.421,12 | 2.530,75 | 2.611,53 | 2.669,24 |
4 | 1.996,43 | 2.201,86 | 2.340,33 | 2.421,12 | 2.501,90 | 2.549,20 |
3 | 1.965,29 | 2.167,22 | 2.224,95 | 2.317,26 | 2.386,51 | 2.449,97 |
2Ü | 1.882,17 | 2.074,92 | 2.144,16 | 2.236,48 | 2.299,94 | 2.347,28 |
2 | 1.819,86 | 2.005,66 | 2.063,37 | 2.121,08 | 2.247,99 | 2.380,73 |
1b | 1.961,32 | 2.043,57 | 2.094,98 | 2.146,39 | 2.218,37 | 2.300,62 |
1a | 1.817,37 | 1.848,22 | 1.873,92 | 1.899,62 | 1.930,47 | 1.961,32 |
1 | – | 1.660,06 | 1.690,90 | 1.724,83 | 1.755,68 | 1.817,37 |
Anhang 2 |
Anlage 4a zum BAT-KF |
Tabellenentgelt – monatlich in Euro – gültig ab 1. Juli 2015 |
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
15Ü | – | 5.331,19 | 5.909,34 | 6.457,07 | 6.822,24 | 6.907,42 |
15 | 4.179,74 | 4.637,42 | 4.807,81 | 5.416,39 | 5.878,91 | 6.183,20 |
14 | 3.785,38 | 4.199,21 | 4.442,64 | 4.807,81 | 5.367,72 | 5.671,99 |
13 | 3.489,62 | 3.870,59 | 4.077,52 | 4.479,14 | 5.039,05 | 5.270,33 |
12 | 3.129,17 | 3.468,92 | 3.955,78 | 4.381,80 | 4.929,53 | 5.172,96 |
11 | 3.022,81 | 3.347,23 | 3.590,64 | 3.955,78 | 4.485,25 | 4.728,69 |
10 | 2.916,44 | 3.225,48 | 3.468,92 | 3.712,37 | 4.174,88 | 4.284,42 |
9 | 2.586,77 | 2.857,36 | 2.999,18 | 3.383,71 | 3.688,02 | 3.931,43 |
8 | 2.427,23 | 2.680,10 | 2.798,30 | 2.904,65 | 3.022,81 | 3.097,26 |
7 | 2.278,35 | 2.514,67 | 2.668,29 | 2.786,48 | 2.875,10 | 2.957,82 |
6 | 2.235,78 | 2.467,40 | 2.585,57 | 2.697,84 | 2.774,66 | 2.851,47 |
5 | 2.145,97 | 2.366,97 | 2.479,23 | 2.591,49 | 2.674,21 | 2.733,30 |
4 | 2.044,34 | 2.254,70 | 2.396,50 | 2.479,23 | 2.561,95 | 2.610,38 |
3 | 2.012,46 | 2.219,23 | 2.278,35 | 2.372,87 | 2.443,79 | 2.508,77 |
2Ü | 1.927,34 | 2.124,72 | 2.195,62 | 2.290,16 | 2.355,14 | 2.403,61 |
2 | 1.863,54 | 2.053,80 | 2.112,89 | 2.171,99 | 2.301,94 | 2.437,87 |
1b | 2.008,39 | 2.092,62 | 2.145,26 | 2.197,90 | 2.271,61 | 2.355,83 |
1a | 1.860,99 | 1.892,58 | 1.918,89 | 1.945,21 | 1.976,80 | 2.008,39 |
1 | – | 1.699,90 | 1.731,48 | 1.766,23 | 1.797,82 | 1.860,99 |
#
1 ↑ Anlage 4 a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008; Anlage 4 a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 2. Juli 2010; Anlage 4 a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2012; Anlage 4 a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 20. Juni 2012; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTARb-KF vom 10. September 2014
1 ↑ Anlage 4 a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008; Anlage 4 a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 2. Juli 2010; Anlage 4 a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2012; Anlage 4 a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 20. Juni 2012; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTARb-KF vom 10. September 2014