.
#
Geltungszeitraum von: 01.10.2015
Geltungszeitraum bis: 31.05.2018
Anlage 4e zum BAT-KF1#
#Anlage 4e zum BAT-KF |
Tabellenentgelt für Mitarbeitende im Sozial- und Erziehungsdienst – monatlich in Euro – gültig vom 1. Juni 2016 bis zum 30. November 2016 |
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 |
SD 18 | 3.680,81 | 4.021,83 | 4.503,98 | 5.044,93 |
SD 17 | 3.375,05 | 3.798,39 | 4.151,18 | 4.668,62 |
SD 16 | 3.292,71 | 3.692,57 | 3.963,03 | 4.421,66 |
SD 15 | 3.177,03 | 3.527,94 | 3.868,96 | 4.233,50 |
SD 14 | 3.178,73 | 3.402,69 | 3.762,15 | 4.193,47 |
SD 13 | 3.119,94 | 3.339,77 | 3.692,57 | 4.106,48 |
SD 12 | 3.060,04 | 3.303,71 | 3.685,35 | 4.102,80 |
SD 11 | 2.979,09 | 3.269,71 | 3.616,08 | 4.011,22 |
SD 10 | 2.834,51 | 3.131,35 | 3.386,80 | 3.880,71 |
SD 9 | 2.807,66 | 3.026,06 | 3.279,45 | 3.717,51 |
SD 8b | 2.746,88 | 2.981,38 | 3.227,61 | 3.586,93 |
SD 8a | 2.680,84 | 2.895,06 | 3.144,99 | 3.311,60 |
SD 7 | 2.617,58 | 2.845,92 | 3.108,53 | 3.234,11 |
SD 6 | 2.571,91 | 2.777,43 | 3.017,20 | 3.177,03 |
SD 5 | 2.571,91 | 2.777,43 | 2.948,69 | 3.131,35 |
SD 4 | 2.456,79 | 2.705,72 | 2.895,37 | 3.002,05 |
SD 3 | 2.337,44 | 2.514,28 | 2.702,91 | 2.844,39 |
SD 2 | 2.143,58 | 2.246,34 | 2.361,14 | 2.463,27 |
Anlage 4e zum BAT-KF |
Tabellenentgelt für Mitarbeitende im Sozial- und Erziehungsdienst – monatlich in Euro – gültig ab 1. Dezember 2016 |
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 |
SD 18 | 3.767,31 | 4.116,34 | 4.609,82 | 5.163,49 |
SD 17 | 3.454,36 | 3.887,65 | 4.248,73 | 4.778,33 |
SD 16 | 3.370,09 | 3.779,35 | 4.056,16 | 4.525,57 |
SD 15 | 3.251,69 | 3.610,85 | 3.959,88 | 4.332,99 |
SD 14 | 3.253,43 | 3.482,65 | 3.850,56 | 4.292,02 |
SD 13 | 3.193,26 | 3.418,25 | 3.779,35 | 4.202,98 |
SD 12 | 3.131,95 | 3.381,35 | 3.771,96 | 4.199,22 |
SD 11 | 3.049,10 | 3.346,55 | 3.701,06 | 4.105,48 |
SD 10 | 2.901,12 | 3.204,94 | 3.466,39 | 3.971,91 |
SD 9 | 2.873,64 | 3.097,17 | 3.356,52 | 3.804,87 |
SD 8b | 2.811,43 | 3.051,44 | 3.303,46 | 3.671,22 |
SD 8a | 2.743,84 | 2.963,09 | 3.218,90 | 3.389,42 |
SD 7 | 2.679,09 | 2.912,80 | 3.181,58 | 3.310,11 |
SD 6 | 2.632,35 | 2.842,70 | 3.088,10 | 3.251,69 |
SD 5 | 2.632,35 | 2.842,70 | 3.017,98 | 3.204,94 |
SD 4 | 2.514,52 | 2.769,30 | 2.963,41 | 3.072,60 |
SD 3 | 2.392,37 | 2.573,37 | 2.766,43 | 2.911,23 |
SD 2 | 2.193,95 | 2.299,13 | 2.416,63 | 2.521,16 |
#
1 ↑ Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2012; Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 20. Juni 2012; Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 10. September 2014; Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 16. Dezember 2015; Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KFund anderer ARR vom 10. Mai 2016.
1 ↑ Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2012; Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 20. Juni 2012; Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 10. September 2014; Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 16. Dezember 2015; Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KFund anderer ARR vom 10. Mai 2016.