.
#
#Geltungszeitraum von: 01.10.2015
Geltungszeitraum bis: 31.05.2018
Anlage 5 zum BAT-KF1#
###Anlage 5 zum BAT-KF |
Bereitschaftsdienstentgelt – in Euro – |
1. Mitarbeitende, auf die die Anlage 1 BAT-KF Anwendung findet gültig vom 1. Juni 2016 bis 30. November 2016 |
Entgeltgruppe | Stundenvergütung |
15Ü | 33,91 |
15 | 29,77 |
14 | 27,38 |
13 | 26,12 |
12 | 24,81 |
11 | 22,61 |
10 | 20,85 |
9 | 19,66 |
8 | 18,72 |
7 | 17,96 |
6 | 17,14 |
5 | 16,46 |
4 | 15,71 |
3 | 15,06 |
2Ü | 14,44 |
2 | 14,06 |
1b | 14,18 |
1a | 11,45 |
1 | 11,44 |
2. Mitarbeitende, auf die die Anlage 2 BAT-KF Anwendung findet gültig vom 1. Juni 2016 bis 30. November 2016 |
Entgeltgruppe | Stunden- vergütung | |
12a | 26,29 | |
11b | 24,57 | |
11a | 23,22 | |
10a | 21,73 | |
9d | 20,94 | |
9c | 20,20 | |
9b | 19,29 | |
9a | 18,97 | |
8a | 18,10 | Für Beschäftigte, die Entgelt nach der Entgeltgruppe 8a Stufen 5 und 6 sowie einer individuellen Zwischen- oder Endstufe oberhalb der Stufe 5 der KR-Anwendungstabelle erhalten, richtet sich das Bereitschaftsdienstentgelt nach der Entgeltgruppe 9a |
7a | 17,39 | Für Beschäftigte, die Entgelt nach der Entgeltgruppe 7a Stufen 4 bis 6 sowie einer individuellen Zwischen- oder Endstufe oberhalb der Stufe 4 KR-Anwendungstabelle erhalten, richtet sich das Bereitschaftsdienstentgelt nach der Entgeltgruppe 8a |
4a | 16,09 | |
3a | 14,91 | |
2a | 14,18 |
3. Mitarbeitende in Kindertageseinrichtungen gültig vom 1. Juni 2016 bis 30. November 2016 |
Entgeltgruppe | Stundenentgelt |
SE 18 | 26,35 |
SE 17 | 24,27 |
SE 16 | 23,58 |
SE 15 | 22,40 |
SE 14 | 22,33 |
SE 13 | 21,84 |
SE 12 | 21,79 |
SE 11 | 21,52 |
SE 10 | 20,46 |
SE 9 | 19,93 |
SE 8b | 19,93 |
SE 8a | 18,54 |
SE 7 | 18,03 |
SE 6 | 17,79 |
SE 5 | 17,19 |
SE 4 | 16,75 |
SE 3 | 16,01 |
SE 2 | 13,79 |
4. Mitarbeitende im Sozial- und Erziehungsdienst gültig vom 1. Juni 2016 bis 30. November 2016 |
Entgeltgruppe | Stundenentgelt |
SD 18 | 26,56 |
SD 17 | 24,48 |
SD 16 | 23,37 |
SD 15 | 22,82 |
SD 14 | 22,19 |
SD 13 | 21,78 |
SD 12 | 21,73 |
SD 11 | 21,32 |
SD 10 | 19,97 |
SD 9 | 19,34 |
SD 8b | 19,03 |
SD 8a | 18,55 |
SD 7 | 18,33 |
SD 6 | 17,79 |
SD 5 | 17,39 |
SD 4 | 17,07 |
SD 3 | 15,94 |
SD 2 | 13,92 |
Anlage 5 zum BAT-KF |
Bereitschaftsdienstentgelt – in Euro – |
1. Mitarbeitende, auf die die Anlage 1 BAT-KF Anwendung findet gültig ab 1. Dezember 2016 |
Entgeltgruppe | Stundenentgelt |
15Ü | 34,71 |
15 | 30,47 |
14 | 28,02 |
13 | 26,73 |
12 | 25,39 |
11 | 23,14 |
10 | 21,34 |
9 | 20,12 |
8 | 19,16 |
7 | 18,38 |
6 | 17,54 |
5 | 16,85 |
4 | 16,08 |
3 | 15,41 |
2Ü | 14,78 |
2 | 14,39 |
1b | 14,51 |
1a | 11,72 |
1 | 11,71 |
2. Mitarbeitende, auf die die Anlage 2 BAT-KF Anwendung findet gültig ab 1. Dezember 2016 |
Entgeltgruppe | Stunden- entgelt | |
12a | 26,91 | |
11b | 25,15 | |
11a | 23,77 | |
10a | 22,24 | |
9d | 21,43 | |
9c | 20,67 | |
9b | 19,74 | |
9a | 19,42 | |
8a | 18,53 | Für Beschäftigte, die Entgelt nach der Entgeltgruppe 8a Stufen 5 und 6 sowie einer individuellen Zwischen- oder Endstufe oberhalb der Stufe 5 der KR-Anwendungstabelle erhalten, richtet sich das Bereitschaftsdienstentgelt nach der Entgeltgruppe 9a |
7a | 17,80 | Für Beschäftigte, die Entgelt nach der Entgeltgruppe 7a Stufen 4 bis 6 sowie einer individuellen Zwischen- oder Endstufe oberhalb der Stufe 4 KR-Anwendungstabelle erhalten, richtet sich das Bereitschaftsdienstentgelt nach der Entgeltgruppe 8a |
4a | 16,47 | |
3a | 15,26 | |
2a | 14,51 |
3. Mitarbeitende in Kindertageseinrichtungen gültig ab 1. Dezember 2016 |
Entgeltgruppe | Stundenentgelt |
SE 18 | 26,97 |
SE 17 | 24,84 |
SE 16 | 24,13 |
SE 15 | 22,93 |
SE 14 | 22,85 |
SE 13 | 22,36 |
SE 12 | 22,30 |
SE 11 | 22,02 |
SE 10 | 20,94 |
SE 9 | 20,40 |
SE 8b | 20,40 |
SE 8a | 18,97 |
SE 7 | 18,45 |
SE 6 | 18,21 |
SE 5 | 17,59 |
SE 4 | 17,14 |
SE 3 | 16,38 |
SE 2 | 14,11 |
4. Mitarbeitende im Sozial- und Erziehungsdienst gültig ab 1. Dezember 2016 |
Entgeltgruppe | Stundenentgelt |
SD 18 | 27,19 |
SD 17 | 25,06 |
SD 16 | 23,92 |
SD 15 | 23,35 |
SD 14 | 22,71 |
SD 13 | 22,29 |
SD 12 | 22,24 |
SD 11 | 21,83 |
SD 10 | 20,44 |
SD 9 | 19,79 |
SD 8b | 19,48 |
SD 8a | 18,98 |
SD 7 | 18,76 |
SD 6 | 18,21 |
SD 5 | 17,80 |
SD 4 | 17,48 |
SD 3 | 16,31 |
SD 2 | 14,25 |
#
1 ↑ Anlage 5 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008; Anlage 5 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 2. Juli 2010; Anlage 5, Teil 3 - 4 angefügt durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 27. Oktober 2010; Anlage 5 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 20. Juni 2012; Anlage 5 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 10. September 2014; Anlage 5, Teil 3 und 4 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 16. Dezember 2015; Anlage 5 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 10. Mai 2016; Anlage 5, Teil 2 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 26. Oktober 2016.
1 ↑ Anlage 5 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008; Anlage 5 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 2. Juli 2010; Anlage 5, Teil 3 - 4 angefügt durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 27. Oktober 2010; Anlage 5 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 20. Juni 2012; Anlage 5 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 10. September 2014; Anlage 5, Teil 3 und 4 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 16. Dezember 2015; Anlage 5 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 10. Mai 2016; Anlage 5, Teil 2 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 26. Oktober 2016.