.Ordnung für den Lohn
§ 1
§ 2
§ 3
§ 4
§ 5
#
#
Geltungszeitraum von: 01.01.2003
Geltungszeitraum bis: 30.06.2007
Ordnung für den Lohn
der kirchlichen Arbeiterinnen und Arbeiter ab 2003
(ArbLohnO 2003)
Vom 26. März 2003
####§ 1
Geltungsbereich
Diese Ordnung gilt für die Arbeiterinnen und Arbeiter im Bereich der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche sowie ihrer Diakonischen Werke, die unter den Geltungsbereich des MTArb-KF1# fallen.
#§ 2
Monatstabellenlöhne
Die Monatstabellenlöhne (§ 21 Abs. 3 MTArb-KF)2# sind für die Zeit vom 1. Januar 2003 bis 31. Dezember 2003 in der Anlage 1a, für die Zeit vom 1. Januar 2004 bis zum 30. April 2004 in der Anlage 1b und für die Zeit ab 1. Mai 2004 in der Anlage 1c festgelegt.
#§ 3
Sozialzuschlag
§ 3 Abs. 2 Unterabs. 1 und 2 der Angestelltenvergütungsordnung 20033# ist entsprechend anzuwenden. Dabei stehen gleich
die Arbeiter und Arbeiterinnen | den Angestellten mit | |
mit Entlohnung nach | Vergütung nach | |
den Lohngruppen | den Vergütungsgruppen | |
1, 1a und 2 | X, IX und Kr. I, | |
den Lohngruppen | den Vergütungsgruppen | |
2a, 3 und 3a | IXa und Kr. II, | |
der Lohngruppe | der Vergütungsgruppe | |
4 | VIII. |
Arbeiterinnen und Arbeiter, die für den vollen Kalendermonat
- in Vertretungsfällen den Monatstabellenlohn einer höheren Lohngruppe erhalten,
- durch die Summe aus dem Monatstabellenlohn, einer Vorarbeiterzulage, einer Vertretungszulage (eines Vertretungszuschlages) und einer sonstigen Funktionszulage des Monatstabellenlohns einer höheren Lohngruppe ihrer Stufe erreichen,
werden für die Anwendung des Unterabsatzes 1 Satz 2 der höheren Lohngruppe zugeordnet.
#§ 4
Durchschnittliche Erhöhung
Der durchschnittliche Prozentsatz der allgemeinen Lohnerhöhung beträgt für die Zeit vom 1. Januar 2003 bis 31. Dezember 2003 2,4%, für die Zeit ab 1. Januar 2004 bis 30. April 2004 1% und für die Zeit ab 1. Mai 2004 1%.
#§ 5
Außer-Kraft-Treten
Die Ordnung für den Lohn der kirchlichen Arbeiter 2000 (ArbLohnO 2000) vom 1. Dezember 2000 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2002, für die nach Abschnitt 9 vom Geltungsbereich ausgenommenen Arbeiterinnen und Arbeiter mit Ablauf des 25. März 2003, außer Kraft.
#Anlage 1a
gültig ab 1. Januar 2003
Monatstabellenlöhne
(zu § 21 Abs. 3 MTArb-KF)
(monatlich in Euro)
(zu § 21 Abs. 3 MTArb-KF)
(monatlich in Euro)
Lohngruppe | Monatstabellenlöhne in Stufen | |||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
9 | 2224,47 | 2260,05 | 2296,20 | 2332,94 | 2370,28 | 2408,18 | 2446,71 | 2485,87 |
8a | 2176,56 | 2211,39 | 2246,77 | 2282,71 | 2319,24 | 2356,35 | 2394,05 | 2432,36 |
8 | 2128,67 | 2162,72 | 2197,33 | 2232,47 | 2268,20 | 2304,50 | 2341,37 | 2378,83 |
7a | 2082,85 | 2116,17 | 2150,03 | 2184,42 | 2219,37 | 2254,87 | 2290,95 | 2327,61 |
7 | 2037,00 | 2069,60 | 2102,69 | 2136,34 | 2170,52 | 2205,26 | 2240,53 | 2276,39 |
6a | 1993,14 | 2025,03 | 2057,43 | 2090,34 | 2123,80 | 2157,77 | 2192,29 | 2227,37 |
6 | 1949,29 | 1980,47 | 2012,15 | 2044,35 | 2077,05 | 2110,29 | 2144,05 | 2178,38 |
5a | 1907,31 | 1937,83 | 1968,83 | 2000,34 | 2032,34 | 2064,87 | 2097,89 | 2131,47 |
5 | 1865,34 | 1895,18 | 1925,51 | 1956,32 | 1987,61 | 2019,43 | 2051,74 | 2084,56 |
4a | 1825,19 | 1854,38 | 1884,05 | 1914,19 | 1944,82 | 1975,93 | 2007,54 | 2039,69 |
4 | 1785,02 | 1813,58 | 1842,59 | 1872,08 | 1902,03 | 1932,46 | 1963,37 | 1994,79 |
3a | 1746,59 | 1774,52 | 1802,93 | 1831,76 | 1861,08 | 1890,85 | 1921,12 | 1951,84 |
3 | 1708,15 | 1735,48 | 1763,25 | 1791,46 | 1820,14 | 1849,24 | 1878,84 | 1908,88 |
2a | 1671,38 | 1698,11 | 1725,29 | 1752,88 | 1780,92 | 1809,43 | 1838,38 | 1867,80 |
2 | 1634,59 | 1660,73 | 1687,32 | 1714,32 | 1741,74 | 1769,62 | 1797,94 | 1826,69 |
1a | 1599,40 | 1624,99 | 1651,00 | 1677,40 | 1704,25 | 1731,51 | 1759,21 | 1787,36 |
1 | 1564,21 | 1589,23 | 1614,65 | 1640,49 | 1666,73 | 1693,41 | 1720,50 | 1748,03 |
Anlage 1b
gültig ab 1. Januar bis 30. April 2004
Monatstabellenlöhne
(zu § 21 Abs. 3 MTArb-KF)
(monatlich in Euro)
(zu § 21 Abs. 3 MTArb-KF)
(monatlich in Euro)
Lohngruppe | Monatstabellenlöhne in Stufen | |||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
9 | 2246,71 | 2282,65 | 2319,16 | 2356,27 | 2393,98 | 2432,26 | 2471,18 | 2510,73 |
8a | 2198,33 | 2233,50 | 2269,24 | 2305,54 | 2342,43 | 2379,91 | 2417,99 | 2456,68 |
8 | 2149,96 | 2184,35 | 2219,30 | 2254,79 | 2290,88 | 2327,55 | 2364,78 | 2402,62 |
7a | 2103,68 | 2137,33 | 2171,53 | 2206,26 | 2241,56 | 2277,42 | 2313,86 | 2350,89 |
7 | 2057,37 | 2090,30 | 2123,72 | 2157,70 | 2192,23 | 2227,31 | 2262,94 | 2299,15 |
6a | 2013,07 | 2045,28 | 2078,00 | 2111,24 | 2145,04 | 2179,35 | 2214,21 | 2249,64 |
6 | 1968,78 | 2000,27 | 2032,27 | 2064,79 | 2097,82 | 2131,39 | 2165,49 | 2200,16 |
5a | 1926,38 | 1957,21 | 1988,52 | 2020,34 | 2052,66 | 2085,52 | 2118,87 | 2152,78 |
5 | 1883,99 | 1914,13 | 1944,77 | 1975,88 | 2007,49 | 2039,62 | 2072,26 | 2105,41 |
4a | 1843,44 | 1872,92 | 1902,89 | 1933,33 | 1964,27 | 1995,69 | 2027,62 | 2060,09 |
4 | 1802,87 | 1831,72 | 1861,02 | 1890,80 | 1921,05 | 1951,78 | 1983,00 | 2014,74 |
3a | 1764,06 | 1792,27 | 1820,96 | 1850,08 | 1879,69 | 1909,76 | 1940,33 | 1971,36 |
3 | 1725,23 | 1752,83 | 1780,88 | 1809,37 | 1838,34 | 1867,73 | 1897,63 | 1927,97 |
2a | 1688,09 | 1715,09 | 1742,54 | 1770,41 | 1798,73 | 1827,52 | 1856,76 | 1886,48 |
2 | 1650,94 | 1677,34 | 1704,19 | 1731,46 | 1759,16 | 1787,32 | 1815,92 | 1844,96 |
1a | 1615,39 | 1641,24 | 1667,51 | 1694,17 | 1721,29 | 1748,83 | 1776,80 | 1805,23 |
1 | 1579,85 | 1605,12 | 1630,80 | 1656,89 | 1683,40 | 1710,34 | 1737,71 | 1765,51 |
Anlage 1c
gültig ab 1. Mai 2004
Monatstabellenlöhne
(zu § 21 Abs. 3 MTArb-KF)
(monatlich in Euro)
(zu § 21 Abs. 3 MTArb-KF)
(monatlich in Euro)
Lohngruppe | Monatstabellenlöhne in Stufen | |||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
9 | 2269,18 | 2305,48 | 2342,35 | 2379,83 | 2417,92 | 2456,58 | 2495,89 | 2535,84 |
8a | 2220,31 | 2255,84 | 2291,93 | 2328,60 | 2365,85 | 2403,71 | 2442,17 | 2481,25 |
8 | 2171,46 | 2206,19 | 2241,49 | 2277,34 | 2313,79 | 2350,83 | 2388,43 | 2426,65 |
7a | 2124,72 | 2158,70 | 2193,25 | 2228,32 | 2263,98 | 2300,19 | 2337,00 | 2374,40 |
7 | 2077,94 | 2111,20 | 2144,96 | 2179,28 | 2214,15 | 2249,58 | 2285,57 | 2322,14 |
6a | 2033,20 | 2065,73 | 2098,78 | 2132,35 | 2166,49 | 2201,14 | 2236,35 | 2272,14 |
6 | 1988,47 | 2020,27 | 2052,59 | 2085,44 | 2118,80 | 2152,70 | 2187,14 | 2222,16 |
5a | 1945,64 | 1976,78 | 2008,41 | 2040,54 | 2073,19 | 2106,38 | 2140,06 | 2174,31 |
5 | 1902,83 | 1933,27 | 1964,22 | 1995,64 | 2027,56 | 2060,02 | 2092,98 | 2126,46 |
4a | 1861,87 | 1891,65 | 1921,92 | 1952,66 | 1983,91 | 2015,65 | 2047,90 | 2080,69 |
4 | 1820,90 | 1850,04 | 1879,63 | 1909,71 | 1940,26 | 1971,30 | 2002,83 | 2034,89 |
3a | 1781,70 | 1810,19 | 1839,17 | 1868,58 | 1898,49 | 1928,86 | 1959,73 | 1991,07 |
3 | 1742,48 | 1770,36 | 1798,69 | 1827,46 | 1856,72 | 1886,41 | 1916,61 | 1947,25 |
2a | 1704,97 | 1732,24 | 1759,97 | 1788,11 | 1816,72 | 1845,80 | 1875,33 | 1905,34 |
2 | 1667,45 | 1694,11 | 1721,23 | 1748,77 | 1776,75 | 1805,19 | 1834,08 | 1863,41 |
1a | 1631,54 | 1657,65 | 1684,19 | 1711,11 | 1738,50 | 1766,32 | 1794,57 | 1823,28 |
1 | 1595,65 | 1621,17 | 1647,11 | 1673,46 | 1700,23 | 1727,44 | 1755,09 | 1783,17 |